Right to Know Day (RTKD) atau Hari Hak Untuk Tahu Internasional diperingati setiap 28 September. Dan tahun 2020 ini, dalam rangka hal tersebut, penulis mencoba menyajikan beberapa data yang menarik terkait dengan Hari Hak Untuk Tahu di Aceh dengan kondisi PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) 23 Kota/Kab di Aceh sebagai berikut :
Tipe CMS Aplikasi PPID 23 Kota/Kab di Aceh
| CMS | Jumlah Kota/Kab |
|---|---|
| Aceh Prov. | 16 |
| Banda Aceh | 1 |
| Self | 2 |
| WP | 1 |
| Tidak Punya | 3 |
Daftar Alamat URL Web PPID 23 Kota/kab di Aceh
| id | Nama Kota/Kab | CMS | URL PPID | Luas Wilayah | Jml. Kec. | Jml. Gampong |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Aceh Barat | Aceh Prov. | http://ppid.acehbaratkab.go.id/ | 292.795,00 | 12 | 321 |
| 2 | Kabupaten Aceh Barat Daya | Aceh Prov. | http://ppid.acehbaratdayakab.go.id/ | 14.906,00 | 9 | 132 |
| 3 | Kabupaten Aceh Besar | Aceh Prov. | http://ppid.acehbesarkab.go.id/v2/ | 2.969,00 | 23 | 609 |
| 4 | Kabupaten Aceh Jaya | Aceh Prov. | http://ppid.acehjayakab.go.id/v2/ | 381.299,00 | 9 | 173 |
| 5 | Kabupaten Aceh Selatan | Tidak Punya | 38.416,00 | 16 | 369 | |
| 6 | Kabupaten Aceh Singkil | Aceh Prov. | http://ppid.acehsingkilkab.go.id/v2/ | 2.185,00 | 10 | 127 |
| 7 | Kabupaten Aceh Tamiang | Aceh Prov. | http://ppid.acehtamiangkab.go.id/v2/ | 195.672,00 | 12 | 128 |
| 8 | Kabupaten Aceh Tengah | Aceh Prov. | http://ppid.acehtengahkab.go.id/v2/ | 431.839,00 | 14 | 268 |
| 9 | Kabupaten Aceh Tenggara | Tidak Punya | 423.143,00 | 11 | 164 | |
| 10 | Kabupaten Aceh Timur | Aceh Prov. | http://ppid.acehtimurkab.go.id/v2/ | 628.601,00 | 21 | 580 |
| 11 | Kabupaten Aceh Utara | Aceh Prov. | http://ppid.acehutara.go.id/v2/ | 323.686,00 | 27 | 1 |
| 12 | Kabupaten Bener Meriah | Self | http://ppid.benermeriahkab.go.id/ | 145.409,00 | 7 | 232 |
| 13 | Kabupaten Bireuen | Aceh Prov. | http://ppid.bireuenkab.go.id/v2/ | 19.012,00 | 17 | 514 |
| 14 | Kabupaten Gayo Lues | WP | http://ppid.gayolueskab.go.id/ | 571.958,00 | 11 | 97 |
| 15 | Kabupaten Nagan Raya | Aceh Prov. | http://ppid.naganrayakab.go.id/v2/ | 336.372,00 | 5 | 213 |
| 16 | Kabupaten Pidie | Aceh Prov. | http://ppid.pidiekab.go.id/v2/ | 308.695,00 | 22 | 946 |
| 17 | Kabupaten Pidie Jaya | Tidak punya | 10.736,00 | 8 | 215 | |
| 18 | Kabupaten Simeulue | Aceh Prov. | http://ppid.simeuluekab.go.id/v2/ | 205.148,00 | 8 | 135 |
| 19 | Kota Banda Aceh | Banda Aceh | http://ppid.bandaacehkota.go.id/ | 6.136,00 | 9 | 80 |
| 20 | Kota Langsa | Aceh Prov. | http://ppid.langsakota.go.id/v2/ | 26.241,00 | 5 | 52 |
| 21 | Kota Lhokseumawe | Self | http://ppid.lhokseumawekota.go.id/ | 18.106,00 | 4 | 67 |
| 22 | Kota Sabang | Aceh Prov. | http://ppid.sabangkota.go.id/ | 153,00 | 2 | 18 |
| 23 | Kota Subulussalam | Aceh Prov. | http://ppid.subulussalamkota.go.id/v2/ | 1.391,00 | 5 | 74 |
Setiap tahunnya, Komisi Informasi Aceh (KIA) menyelenggarakan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik di Aceh sebagai hasil akhir dari proses Evaluasi Badan Publik yang dilakukan oleh KIA.
Berikut ini data hasil peringkat 23 Kota/Kab pada tahun 2017 dan 2019.
Peringkat PPID 23 Kota/kab di Aceh 2017 & 2019 menurut KIA
| No | Kotakab | Peringkat 2017 | Peringkat 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Aceh Barat | 6 | |
| 2 | Kabupaten Aceh Barat Daya | 3 | |
| 3 | Kabupaten Aceh Besar | 9 | |
| 4 | Kabupaten Aceh Jaya | 4 | |
| 5 | Kabupaten Aceh Selatan | ||
| 6 | Kabupaten Aceh Singkil | ||
| 7 | Kabupaten Aceh Tamiang | 7 | 3 |
| 8 | Kabupaten Aceh Tengah | 8 | 5 |
| 9 | Kabupaten Aceh Tenggara | ||
| 10 | Kabupaten Aceh Timur | ||
| 11 | Kabupaten Aceh Utara | 10 | |
| 12 | Kabupaten Bener Meriah | ||
| 13 | Kabupaten Bireuen | 2 | 2 |
| 14 | Kabupaten Gayo Lues | ||
| 15 | Kabupaten Nagan Raya | ||
| 16 | Kabupaten Pidie | ||
| 17 | Kabupaten Pidie Jaya | ||
| 18 | Kabupaten Simeulue | ||
| 19 | Kota Banda Aceh | 1 | 1 |
| 20 | Kota Langsa | 4 | |
| 21 | Kota Lhokseumawe | 6 | |
| 22 | Kota Sabang | ||
| 23 | Kota Subulussalam | 5 | 7 |
Selamat bertahan untuk Banda Aceh dan Bireun, serta terus berkembang bagi Aceh Tamiang dan Aceh Tengah.
Selamat hari hak untuk tahu duhai Nanggroe tercinta
...terbaca 641 kali...